Детальная аналитика матчей и статистика игроков
# | Игрок | Рейтинг |
---|---|---|
1 | .tv/Qwopini | 4808 |
2 | äç̇ | 4621 |
3 | 2ALIVE | 3562 |
4 | vanya4592 | 3291 |
5 | Aokigahara | 3171 |
6 | N0tmik | 3043 |
7 | .tv#PotnyeLapk1 | 3002 |
8 | Good rus = 200 | 2996 |
9 | ego hostage✞ | 2890 |
10 | Space cadet | 2395 |
# | Герой | Пиков | Пикрейт |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 47.1% |
2 | ![]() | 9 | 26.5% |
3 | ![]() | 9 | 26.5% |
4 | ![]() | 9 | 26.5% |
5 | ![]() | 9 | 26.5% |
6 | ![]() | 8 | 23.5% |
7 | ![]() | 7 | 20.6% |
8 | ![]() | 7 | 20.6% |
9 | ![]() | 5 | 14.7% |
10 | ![]() | 5 | 14.7% |
# | Герой | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2.11 | 9 |
2 | ![]() | 3.00 | 5 |
3 | ![]() | 3.14 | 7 |
4 | ![]() | 3.63 | 16 |
5 | ![]() | 3.67 | 9 |
6 | ![]() | 3.80 | 5 |
7 | ![]() | 3.89 | 9 |
8 | ![]() | 4.00 | 5 |
9 | ![]() | 4.20 | 5 |
10 | ![]() | 4.22 | 9 |
# | Способность | Кол-во выборов |
---|---|---|
1 |
![]() | 42 |
2 |
![]() | 34 |
3 |
![]() | 31 |
4 |
![]() | 30 |
5 |
![]() | 28 |
6 |
![]() | 24 |
7 |
![]() | 24 |
8 |
![]() | 23 |
9 |
![]() | 22 |
10 |
![]() | 21 |
# | Способность | Ср. место | Выборов |
---|---|---|---|
1 |
![]() | 2.00 | 8 |
2 |
![]() | 2.53 | 15 |
3 |
![]() | 2.60 | 10 |
4 |
![]() | 2.64 | 14 |
5 |
![]() | 2.68 | 19 |
6 |
![]() | 2.71 | 14 |
7 |
![]() | 2.71 | 7 |
8 |
![]() | 2.73 | 11 |
9 |
![]() | 2.85 | 13 |
10 |
![]() | 2.90 | 10 |
# | Герой | Кол-во банов |
---|---|---|
1 | ![]() | 29 |
2 | ![]() | 27 |
3 | ![]() | 24 |
4 | ![]() | 23 |
5 | ![]() | 22 |
6 | ![]() | 22 |
7 | ![]() | 21 |
8 | ![]() | 21 |
9 | ![]() | 21 |
10 | ![]() | 21 |
# | Способность | Кол-во банов |
---|---|---|
1 |
![]() | 29 |
2 |
![]() | 28 |
3 |
![]() | 26 |
4 |
![]() | 26 |
5 |
![]() | 26 |
6 |
![]() | 25 |
7 |
![]() | 24 |
8 |
![]() | 24 |
9 |
![]() | 23 |
10 |
![]() | 22 |